Laissez nous vos coordonnées. nous vous rappelons !


Laissez nous vos coordonnées. nous vous rappelons !


24 Mai

Google Panda 4.0 : les gagnants et perdants en France.

Google Panda

Après le lancement de Google Panda 4.0 ce 21 Mai 2014, tous les yeux des référenceurs se sont tournés vers le haut des SERPS pour savoir qui sont les grands gagnants et perdants de cette nouvelle mise à jour de l'algorithme de Google visant à lutter contre les contenus de faibles qualités.

Matt Cutts a annonce le déploiement de Google Panda 4.0 ce mercredi 21 Mai, une mise à jour qui a fait gagner beaucoup de visibilité à de nombreux site internet au détriment de plusieurs autres que Google qualifie de faible qualité.

Pour avoir un aperçu du changement que cette mise à jour a apporté dans les SERP, la société Search Foresight a publié sur son site le classement des gagnants et des perdants de cette mise à jour en France.

L'after Google Panda 4.0 : la liste des gagnants et perdants.

Domaines Perdants Visibilité Perte Evolution
softonic.fr 727453 -235233 -24%
yelp.fr 93888 -57944 -38%
idealo.fr 36790 -46850 -56%
annuairepagesblanches.org 19743 -37198 -65%
films-vf.com 14335 -33170 -70%
118712.fr 55524 -29419 -35%
bonial.fr 50554 -27458 -35%
ebay.com 40454 -24284 -38%
xmarks.com 33836 -24229 -42%
annuaire-inverse-france.com 38848 -23255 -37%
allrecipes.fr 54809 -22654 -29%
allodocteurs.fr 36190 -21505 -37%
film-en-lignee.com 9755 -20366 -68%
achetezfacile.com 27302 -19366 -41%
ma-reduc.com 45799 -19254 -30%
chaticam.com 13307 -18490 -58%
cine-resistances.fr 7158 -18449 -72%
phpnuke.org 21387 -14319 -40%
midilibre.fr 40214 -14196 -26%
paroles2chansons.com 22029 -13975 -39%
webutation.info 14619 -13848 -49%
yakeo.com 23495 -13495 -36%
answers.com 13114 -13227 -50%
similarsitesearch.com 23202 -13033 -36%
ask.com 4379 -12528 -74%
agendaculturel.fr 14443 -11780 -45%
hugesex.tv 43298 -11619 -21%
me-desinscrire.fr 7627 -10417 -58%
meltycampus.fr 8563 -10358 -55%
nomao.com 7755 -9864 -56%
perfectgirls.net 7459 -9863 -57%
reponseatout.com 23431 -8989 -28%
dressfirst.fr 6065 -8853 -59%
commerces.com 16212 -8596 -35%
begeek.fr 20579 -8344 -29%
seconnecter.net 27636 -8313 -23%
publicsenat.fr 2050 -8212 -80%
informer.com 28450 -8139 -22%
economiematin.fr 5869 -8035 -58%
netguide.com 13986 -7566 -35%
voyages-sncf.mobi 8970 -7535 -46%
dilandau.eu 9233 -7086 -43%
forumpro.fr 14874 -6770 -31%
mon-compte.org 15075 -6693 -31%
siteslike.com 3104 -6454 -68%
cuisine-libre.fr 7179 -6443 -47%
modele-tatouage.fr 8821 -6360 -42%
aftouch-cuisine.com 6885 -6359 -48%
ca-nord-est.fr 23171 -6265 -21%
frenchweb.fr 16336 -6248 -28%
Domaines gagnants Visibilité Gain Evolution
comprendrechoisir.com 143994 88615 160%
passeportsante.net 123112 64226 109%
recettes.de 136019 59386 77%
arobase.org 56121 35745 175%
plurielles.fr 60167 35295 142%
e-sante.fr 46133 34758 306%
babelio.com 69977 33280 91%
annoncesjaunes.fr 52863 32608 161%
750g.com 109363 32516 42%
pratique.fr 51278 31097 154%
universalis.fr 40622 30662 308%
sokrostream.com 47865 30497 176%
malavida.com 64723 29273 83%
largus.fr 68366 28546 72%
paroles-musique.com 45379 25342 126%
leguide.com 115141 24906 28%
puretrend.com 30180 23488 351%
wat.tv 164025 23068 16%
myskreen.com 41588 22492 118%
ptitchef.com 37857 22475 146%
dicocitations.com 40599 21712 115%
routard.com 191288 19722 11%
kelkoo.fr 42734 19432 83%
radins.com 70673 18413 35%
purebreak.com 21332 17067 400%
jcomjeune.com 28869 16509 134%
uptodown.com 39634 15589 65%
notrefamille.com 71371 15397 28%
cylex-france.fr 30943 15107 95%
118000.fr 58356 14702 34%
cbanque.com 51918 13318 35%
franceinfo.fr 100330 12741 15%
enfant.com 19380 12050 164%
lsa-conso.fr 47753 11929 33%
meilleurmobile.com 38961 11878 44%
foiredustreaming.com 23158 11772 103%
shopstyle.fr 18314 11766 180%
girlsgogames.fr 124729 11739 10%
studyrama.com 17396 10956 170%
openclassrooms.com 67198 10910 19%
eurekasante.fr 43304 10848 33%
applicationiphone.com 19043 10351 119%
jamendo.com 23153 10345 81%
aujourdhui.fr 52880 10272 24%
portalux.com 14149 10197 258%
jobijoba.com 21076 9917 89%
commeaucinema.com 34915 9645 38%
maison-deco.com 15637 9626 160%
decideursenregion.fr 11212 9521 563%
petitfute.com 16337 9446 137%
Source et liste complète sur : Search Foresight

Ces données sont basées sur des indices de visibilité généraux et ne concernent pas le trafic sur le site, c'est pourquoi mieux vaut les prendre avec parcimonie. Ceci dit, ce tableau récapitulatif a quand même le mérite de permettre à chacun de se faire une idée de l’impact de Panda 4.0.